Medidor multiparámetro portátil DLAB DCD 10 (conductividad, TDS, salinidad y OD)
- Sistema operativo inteligente mejorado capaz de gestionar diversos análisis complejos, como mediciones temporizadas, ajuste de parámetros y bloqueo de datos; aplicable a múltiples parámetros como pH, conductividad y oxígeno disuelto
- Pantalla TFT a color de 3,5", de fácil lectura
- Nueva interfaz de usuario, de manejo sencillo
- Funciones inteligentes con registrador de datos temporizado automático, ajuste de parámetros y retención de datos
- Almacenamiento de hasta 3000 grupos de datos
- Modo de conductividad: admite calibración por constante de celda y calibración con solución patrón de conductividad
- Alimentación: batería de litio recargable/USB
- Toma de carga: USB Type-C, conforme a la nueva normativa europea
- Grado de protección: IP57
Especificaciones técnicas – DCD 10
| Parámetro | Valor |
|---|
| Parámetros | Cond/TDS/Sal./Res.°C | DO.°C |
| Rango de medición de conductividad | 0~2000,0mS/cm,cambio automático de rango: 0~19,999μS/cm;20,0~199,9μS/cm;200~1999μS/cm;2,00~19,99mS/cm;20,00~199,9mS/cm;200,0~2000mS/cm(K=10);rango con la sonda suministrada: 0~200mS/cm;TDS:0~100,0g/L (factor TDS ajustable); resistividad: 5,000Ω·cm~100,0MΩ·cm;salinidad: 0~100ppt |
| Puntos de calibración de conductividad | 1 punto |
| Resolución de conductividad | 0,001/0,01/0,1/1 |
| Rango de ATC de conductividad | (0,0~50,0) °C/(32,0~122,0)°F |
| Precisión de conductividad | ±0,5% FS ±1 dígito |
| Rango de medición de OD | (0,00~20,00)mg/L |
| Precisión de OD | ±0,30mg/L |
| Saturación de OD | (0,0~200,0)% |
| Compensación automática de presión barométrica (OD) | (0~200,0)kPa |
| Compensación automática de temperatura (OD) | (0,0~50,0) °C/(32,0~122,0)°F |
| Compensación manual de salinidad (OD) | 0~45ppt |
| Rango de medición de temperatura | (0,0~100,0) °C/(32,0~212,0)°F |
| Toma de carga | Type-C |
| Alimentación | Batería de litio recargable |
| Grado de protección | IP57 |
Contenido del kit
- Medidor
- Sonda de conductividad de plástico con ATC DCON201T, K=1,0
- Sonda polarográfica de OD DDO01-2M-H, cable de 2 m
- Soluciones patrón de conductividad 84 µS/cm, 1413 µS/cm y 12,88 mS/cm, 50 mL de cada una
- Solución de relleno de membrana DDOS-01, 30 mL, 1 frasco
- Capuchones de membrana DDOSC: 1 paquete (3 unidades)
- Batería de litio recargable (preinstalada)
- Cable de carga
- Maletín rígido de transporte (L × An × Al: 33,0 × 27,8 × 8,2 cm)
Bu ürün için taksit yapılmamaktadır.